|
|
| NOM | Prénoms |
|
Commune |
|
|
|
| ALBRIGTSEN | Tormod | sep-oct/1918 | Longyearbyen (Spitzberg) | détail | webmestre | |
| ALLAIRE | Yvone | 21/10/1918 | Ste-Scholastique, Mirabel (Québec) | CAN | détail | |
| ARMAGNACQ | Jean-Jules | 27/12/1918 | Oloron Sainte Marie | F64 | détail | |
| AUNAC |
Marguerite, Jeanne, Lucie |
__/__/1918 | Balaives | F08 | détail | |
| BARBE | Marie | __/__/1918 | Sainte Gemmes | F49 | détail | |
| BERNARD | Anne Pauline | 22/11/1918 | Meung-sur-Loire | F45 | détail | |
| BERNARD | Charles | __/__/____ | Sivry | BEL | détail | |
| BERTRAND | Jean Pierre | 16/09/1918 | Toul | F54 | détail | Email / Web |
| BJERK | Johan | sep-oct/1918 | Longyearbyen (Spitzberg) | détail | webmestre | |
| BRIDEL | Emile | 11/10/1918 | Moisdon-la-rivière | F44 | détail | |
| BRIDEL | Rémi, René, Joseph | 23/09/1918 | Vitry-le-François | F51 | détail | |
| CASPAR | Victor Fernand | 16/10/1918 | Ivry-sur-Seine | F75 | détail | |
| CAUET | Joséphine | 23/11/1918 | Chateauroux | F36 | détail | |
| CHAMBARD |
Johannès, Jean, Claude |
|
Remiremont |
|
|
|
| CHOIMET | Marie-Antonine | 24/10/1918 | Inzinzac | F56 | détail | |
| CIZERON | François | 27/09/1918 | Saint-Etienne | F42 | détail | |
| DÉLÉTER (LE) | Désirée | 19/10/1918 | Le Havre | F76 | détail | |
| DELHAYE | Marie | 12/10/1918 | Poix du Nord | F59 | détail | Email / Web |
| DENIME | Emilienne | 27/10/1918 | Chailly-en-Bière | F77 | détail | |
| DENIME |
Florence, Maria |
09/11/1918 | Chailly-en-Bière | F77 | détail | |
| DESJARDINS | Louis Alfred Marie | 30/11/1918 | en mer | F85 | détail | |
| DESTER | Marie Victorine | 25/10/1918 | Boeurs-en-Othe | F10 | détail | |
| DOUCET | Auguste Jean | 10/11/1918 | Beauvoir-sur-Mer | F85 | détail | |
| DROUIN |
Marie-Louisa, Aurore |
__/__/1919 | CAN | détail | ||
| DUBOUÉ | Marie | 09/10/1918 | Peyrehorade | F40 | détail | Email / Web |
| DUBOURDIEU | Marie | 15/11/1918 | Saint-Médard-en-Jalles | F33 | détail | |
| DUMAS-LANTHIER | Orphélia | __/10/1918 | Montréal (Québec) | CAN | détail | |
| GABRIELSEN | Magnus | sep-oct/1918 | Longyearbyen (Spitzberg) | détail | webmestre | |
| GALLICHON |
Antoine, Auguste |
29/10/1918 | Belmont-de-la-Loire | F42 | détail | Email / Web |
| GALOPIN |
Berthe, Marie, Madeleine |
12/12/1918 | Montrouge | F92 | détail | |
| GALOPPIN | Moise | __/__/1918 | détail | |||
| GASNOT |
Suzanne, Eugénie |
13/10/1918 | Le Mans | F72 | détail | |
| GEORGE | Roger | 30/02/1919 | détail | |||
| GERGAUD | Jean Marie Julien | 05/10/1918 | Muzillac | F56 | détail | Email / Web |
| GODON | Roger | 21/12/1918 | F | détail | ||
| GOUROU | Marguerite | __/__/1918 | Bessan | F34 | détail | |
| GRAVEL | Albert | 31/10/1918 | Montréal (Québec) | CAN | détail | |
| GRAVEL | Anne-Marie | 23/10/1918 | Montréal (Québec) | CAN | détail | |
| GRAVEL | Marie-Ida | 19/11/1918 | Mirabel , St-Augustin (Québec) | CAN | détail | |
| GRAVEL | Rose-Anna | 01/11/1918 | Mirabel, Ste-Monique (Québec) | CAN | détail | |
| GRAVÈRE | Marie Josèphe |
|
|
|
||
| HAMON | Julie-Théophiste |
|
Inzinzac |
|
|
|
| HANSEN | Hans | sep-oct/1918 | Longyearbyen (Spitzberg) | détail | webmestre | |
| HANSEN | Kristian | sep-oct/1918 | Longyearbyen (Spitzberg) | détail | webmestre | |
| HOURIEZ | Laure | 16/10/1918 | Iwuy |
|
détail | Email / Web |
| HUAULMÉ | Marguerite |
|
Soulgé-le-Bruant |
|
|
|
| JEANGEORGES | Marie Clémentine |
|
Saint-Etienne-lès-Remiremont |
|
|
|
|
DE KOSTROWITZKY (APOLLINAIRE) |
Wilhelm, Apollinaris (Guillaume) |
09/11/1918 | Paris | F75 | détail |
apporté par V. Dionnet |
| KRISTOFFERSEN | Ole | sep-oct/1918 | Longyearbyen (Spitzberg) | détail | webmestre | |
| LAFORET | Félicie |
|
Chaillac |
|
|
|
| LAMOUR | Marie Philomène |
|
Marcilly-la-Campagne |
|
|
|
| LAPIERRE | Jean-Claude |
|
Paris XII |
|
|
|
| LE DÉLÉTER | Désirée | 19/10/1918 | Le Havre | F76 | détail | |
| LESAGE | Joseph Henri Marie |
|
Paray-le-Monial |
|
|
|
| LINNEMANN | Christine Pauline |
|
Blida |
|
|
|
| MALLET | Marie |
|
Saint-Dié |
|
|
|
| METTENDORFF | Nicolas | 03/11/1918 | Paris X | F75 | détail | |
| MIET | Léon | 21/11/1918 | Fains | F55 | détail | |
| MORIN | Rose | 16/12/1918 | CAN | détail | ||
| MORTIER | Yves | 13/11/1918 | F | détail | ||
| PARROT | Henri-Laurent |
|
Inzinzac |
|
|
|
| PECKING | Paul, César |
|
Allevard |
|
|
|
| PELISSIER | Amans |
|
Segreville |
|
|
Email / Web |
| PITRE | Ferdinand |
|
|
|
||
| POTIER | André | 29/10/1918 | Paris XIX | F75 | détail | |
| PROUST | Georgette | 23/09/1918 | Luce | F79 | détail | |
| PUGEAUT | Jean Baptiste | 07/11/1918 | Mervans | F71 | détail | |
| RICHARDSEN | William Henry | sep-oct/1918 | Longyearbyen (Spitzberg) | détail | webmestre | |
| RICHEZ |
Emile, Léon, Joseph |
21/09/1918 | Vierzy | F02 | détail |
|
| ROBERT | Louis | 25/10/1918 | Villotte-devant-Louppy | F55 | détail |
|
| ROBERT | Marie Cécile | 19/09/1918 | Guillestre | F05 | détail |
|
| ROCHE | Marie Maximilienne | 21/09/1918 | Talence | F33 | détail |
|
| ROSTAND | Edmond | 02/12/1918 | Paris | F75 | détail |
apporté par A. Parbelle |
| SANDRÉ | Hélène, Marie | 06/04/1918 | Fumel | F47 | détail | |
| SOYER |
Augustine, Eugénie |
__/__/1918 | St Arnoult-en-Yvelines | F78 | détail | |
| STEFFAN | Joseph | 29/11/1918 | Meung-sur-Loire | F45 | détail | |
| TESTARD | Pierre | 19/10/1918 | Montceau-les-mines | F71 | détail | |
| THOMAS | Raymond | 11/11/1918 | Paris IIX | F75 | détail | |
| TREMBLAY | Arthur | __/__/1918 | Bagotville | CAN | détail | |
| TRENGA | Marie | __/__/1918 | Alger | ALG | détail | |
| VEEN | Bastiaan |
|
Zwijndrecht |
|
|
Email / Web |
| ZIMMER | Auguste | 31/05/1918 | Strasbourg | F67 | détail |
